Prezzi Bungalows La Partaccia
| Dal | Al | Monolocale 2/3 Persone | Bungalow 3/4 Persone | Bungalow 6 Persone |
|---|---|---|---|---|
| 25-04-2026 | 01-05-2026 | 400,00 | 550,00 | 650,00 |
| 02-05-2026 | 08-05-2026 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 09-05-2026 | 15-05-2026 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 16-05-2026 | 22-05-2026 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 23-05-2026 | 29-05-2026 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
| 30-05-2026 | 05-06-2026 | 490,00 | 550,00 | 650,00 |
| 06-06-2026 | 12-06-2026 | 490,00 | 595,00 | 695,00 |
| 13-06-2026 | 19-06-2026 | 490,00 | 595,00 | 695,00 |
| 20-06-2026 | 26-06-2026 | 490,00 | 651,00 | 750,00 |
| 27-06-2026 | 03-07-2026 | 490,00 | 700,00 | 750,00 |
| 04-07-2026 | 10-07-2026 | 600,00 | 750,00 | 800,00 |
| 11-07-2026 | 17-07-2026 | 600,00 | 800,00 | 800,00 |
| 18-07-2026 | 24-07-2026 | 600,00 | 800,00 | 900,00 |
| 25-07-2026 | 31-07-2026 | 600,00 | 800,00 | 900,00 |
| 01-08-2026 | 07-08-2026 | 680,00 | 850,00 | 950,00 |
| 08-08-2026 | 14-08-2026 | 680,00 | 900,00 | 990,00 |
| 15-08-2026 | 21-08-2026 | 680,00 | 850,00 | 900,00 |
| 22-08-2026 | 28-08-2026 | 490,00 | 780,00 | 850,00 |
| 29-08-2026 | 04-09-2026 | 490,00 | 590,00 | 650,00 |
| 05-09-2026 | 12-09-2026 | 490,00 | 590,00 | 650,00 |
Prezzi per settimana. Bungalow per 3/4 Persone o per 6 Persone.
Arrivo: dalle ore 16:00 alle ore 20 - Partenza: entro le ore 10:00.
Le tariffe sono comprensive di IVA 10%, 1 posto macchina, pentole stoviglie, televisione ed i consumi di acqua, luce e gas.
Non compresa: la biancheria e la tassa di soggiorno.
Il pagamento della tassa di soggiorno, dovuta al Comune, corrispondente ad Euro 1,00 a persona per ogni pernottamento dal 1° giugno al 30 settembre, è a carico del cliente.
I cani sono ammessi.
I bungalow sono dotati di aria condizionata. Su richiesta, il costo supplementare è di euro 25,00 alla settimana.
Week-end del 25/04, 01/05 e 02/06 al giorno: Euro 80,00 per monolocale 2 persone; Euro 100,00 per 2/3 persone; Euro 100,00 per 4 persone oppure Euro 110,00 per 6 persone.
Prezzi Piazzole
| Dal | Al | Tenda | Adulti | Bambini | Visitatori | Cani | Auto | Moto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-04-2025 | 29-05-2025 | 14 | 5 | 3* | 5 | free | 11 | 4 |
| 31-05-2025 | 31-07-2025 | 16 | 8 | 5* | 6 | free | 11 | 5 |
| 01-08-2025 | 21-08-2025 | 19 | 9 | 7 | 7 | free | 11 | 6 |
| 22-08-2025 | 04-09-2025 | 16 | 8 | 6 | 6 | free | 11 | 5 |
| 05-09-2025 | 14-09-2025 | 14 | 5 | 4 | 5 | free | 11 | 4 |

