Listino Prezzi
Stampa Pagina
| Prezzi per persona al giorno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dal | Al | Tenda | Adulti | Bambini | Visitatori | Cani | 2a Auto | 2a Moto | |
| 01-01-2009 | 29-05-2009 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 30-05-2009 | 03-07-2009 | € | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 04-07-2009 | 23-08-2009 | € | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 |
| 24-08-2009 | 06-09-2009 | € | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 07-09-2009 | 31-12-2009 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| Prezzi per settimana Arrivo: ore 11,00 - Partenza: ore 9,00. Le tariffe sono comprensive di IVA ed imposte. Sono escluse comodità extra. Week-end di Pasuqa, 25/04, 01/05 e 02/06 Euro 80,00 al giorno. Compreso nel prezzo: 1 posto macchina, pentole stoviglie e TV. Non compresa: la biancheria. Sono ammessi cani di piccola taglia, con museruola e guinzaglio, a pagamento. |
| Dal | Al | Tipo A | Tipo B | Tipo C | Tipo D | Tipo E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2010 | 30-05-2010 | € | - | - | 250 | - | - |
| 30-05-2010 | 26-06-2010 | € | - | - | 400 | - | - |
| 26-06-2010 | 24-07-2010 | € | - | - | 500 | - | - |
| 24-07-2010 | 31-07-2010 | € | - | - | 600 | - | - |
| 31-07-2010 | 21-08-2010 | € | - | - | 750 | - | - |
| 21-08-2010 | 28-08-2010 | € | - | - | 600 | - | - |
| 28-08-2010 | 04-09-2010 | € | - | - | 400 | - | - |
| 04-09-2010 | 11-09-2010 | € | - | - | 350 | - | - |
| Tipo A: Bungalow per 2 Persone, Tipo B: Bungalow per 3 Persone, Tipo C: Bungalow per 4 Persone, Tipo D: Bungalow per 5 Persone, Tipo E: Bungalow per 6 Persone. |



