| Du | Au | Bungalow pour 4 Personnes | ||
|---|---|---|---|---|
| 27-04-2013 | 01-06-2013 | 250,00 | ||
| 01-06-2013 | 29-06-2013 | 400,00 | ||
| 29-06-2013 | 27-07-2013 | 500,00 | ||
| 27-07-2013 | 03-08-2013 | 600,00 | ||
| 03-08-2013 | 24-08-2013 | 750,00 | ||
| 24-08-2013 | 31-08-2013 | 600,00 | ||
| 31-08-2013 | 14-09-2013 | 400,00 | ||
Prix pour une semaine Bungalow pour 4 personnes.
| Du | Au | Tente | Adultes | Enfants | Invitè | Chiens | 2 Voiture | 2 Motocycl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2013 | 14-06-2013 | 13 | 4 | 3* | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 15-06-2013 | 20-07-2013 | 15 | 7 | 5* | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 21-07-2013 | 24-08-2013 | 18 | 8 | 6* | 6 | 6 | 10 | 5 |
| 25-08-2013 | 31-08-2013 | 15 | 7 | 5* | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 01-09-2013 | 15-09-2013 | 13 | 4 | 3* | 4 | 4 | 10 | 3 |
Arrivée: aprés les heures 11,00 - Départ: avant de 9,00 heures.
Ces tarifs comprennenttoutes les impòts, 1 parking auto pour emplacement mais non de commodité ni de prestations.
Week-end Pàques, 25/04, 01/05 et 02/06 Euro 80,00 pour jour.
Dans le prix il est compris 1 emplacement voiture, marmites et vaisselle.
Elle n'est pas comprise le linge.
*Séjour gratis pour enfants de 0 a 1 an.
Sur les Alpes Apuanes, les spectaculaires carrières de marbre réfléchissent une image évocatrice ; ici la precieuse pierre blanche est extraite...plus