Prices
Imprimer cette Page
| Prix pour Jour et pour Personne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Tente | Adultes | Enfants | Invitè | Chiens | 2 Voiture | 2 Motocycl. | |
| 2009-01-01 | 2009-05-29 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 2009-05-30 | 2009-07-03 | € | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2009-07-04 | 2009-08-23 | € | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 |
| 2009-08-24 | 2009-09-06 | € | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2009-09-07 | 2009-12-31 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| Prix par semaine. Arrivée: aprés les heures 11,00 - Départ: avant de 9,00 heures. Ces tarifs comprennenttoutes les impòts, 1 parking auto pour emplacement mais non de commodité ni de prestations. Week-end Pàques, 25/04, 01/05 et 02/06 Euro 80,00 pour jour. Dans le prix il est compris 1 emplacement voiture, marmites et vaisselle. Elle n'est pas comprise le linge. |
| Du | Au | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-10 | 2010-05-29 | € | - | - | 250 | - | - |
| 2010-05-29 | 2010-06-26 | € | - | - | 400 | - | - |
| 2010-06-26 | 2010-07-24 | € | - | - | 500 | - | - |
| 2010-07-24 | 2010-07-31 | € | - | - | 600 | - | - |
| 2010-07-31 | 2010-08-21 | € | - | - | 750 | - | - |
| 2010-08-21 | 2010-08-28 | € | - | - | 600 | - | - |
| 2010-08-28 | 2010-09-04 | € | - | - | 400 | - | - |
| 2010-09-04 | 2010-09-11 | € | - | - | 350 | - | - |
| Type A: Bungalow pour 2 personnes, Type B: Bungalow pour 3 personnes, Type C: Bungalow pour 4 personnes, Type D: Bungalow pour 5 personnes, Type E: Bungalow pour 6 personnes. |



