Preisliste
Drucken
| Preise für Tag für Person | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Zelt | Erwachsene | Kinder | Tägliche Besucher | Hunde | 2nd Auto | 2nd Motorrad | |
| 2009-01-01 | 2009-05-29 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| 2009-05-30 | 2009-07-03 | € | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2009-07-04 | 2009-08-23 | € | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 |
| 2009-08-24 | 2009-09-06 | € | 15 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| 2009-09-07 | 2009-12-31 | € | 13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 |
| Preise pro Woche. Bungalow verfugbar von 11,00 (Ankunftstag), zu 9,00 (Abreisetag). Die Preise verstehlen sich inklusive Mwst. Im Preise sind die Extras nicht eingeschlossen. Alle Parzelle, verfugen uber einen Parkplatz fur einen Auto inklusive im Preise. Week-end Ostern, 25/04, 01/05 und 02/06 Euro 80,00 pro Tag. Im Preis wird eingeschlossen: 1 Stellenauto, Geschirr, Besteck. Nicht eingeschlossen: Bettleinen und fur Bad. |
| Vom | Bis | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D | Typ E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-10 | 2010-05-29 | € | - | - | 250 | - | - |
| 2010-05-29 | 2010-06-26 | € | - | - | 400 | - | - |
| 2010-06-26 | 2010-07-24 | € | - | - | 500 | - | - |
| 2010-07-24 | 2010-07-31 | € | - | - | 600 | - | - |
| 2010-07-31 | 2010-08-21 | € | - | - | 750 | - | - |
| 2010-08-21 | 2010-08-28 | € | - | - | 600 | - | - |
| 2010-08-28 | 2010-09-04 | € | - | - | 400 | - | - |
| 2010-09-04 | 2010-09-11 | € | - | - | 350 | - | - |
| Typ A: Bungalow fur 2 Personen, Typ B: Bungalow fur 3 Personen, Typ C: Bungalow fur 4 Personen, Typ D: Bungalow fur 5 Personen, Typ E: Bungalow fur 6 Personen. |



